设备一览
(数控)切削设备
| 序号 | 名称 | 型号 | 加工能力(mm) | 数量 | 生产厂家 |
| 1 | 5面体龙门加工中心 | YS-7032 | 长x宽x高:7000*2600*1900 | 1 | 厦门扬森 |
| 2 | 5面体龙门加工中心 | YS-5028 | 长x宽x高:5000*2200*1500 | 1 | 厦门扬森 |
| 3 | 龙门加工中心 | HGM-3020 | 长x宽x高:3000*1800*950 | 1 | 华颂北理 |
| 4 | 龙门加工中心 | HGM-1812 | 长x宽x高:1800*1000*750 | 1 | 华颂北理 |
| 5 | 卧式加工中心 | RZW-630L | 长x宽x高:1200*900*700 | 1 | 济南润智 |
| 6 | 卧式加工中心 | RZW-500 | 长x宽x高:1100*550*7001 | 1 | 济南润智 |
| 7 | 数控车床 | CAK6180A | φ800*3000 | 2 | 大连机床 |
| 8 | 数控车床 | CAK6163A | φ630*2000 | 2 | 大连机床 |
| 9 | 数控车床 | CAK6136 | φ360*1000 | 1 | 大连机床 |
| 10 | 数显卧式镗床 | TX6113C | 长x宽x高:2000*1800*1600 | 1 | 昆机 |
| 11 | 摇臂钻床 | Z80100 | 6000*2000*2000 | 1 | 中捷 |
| 12 | 摇臂钻床 | Z30/Z5 | 50*1000 | 2 | 中捷 |
下料设备
| 序号 | 名称 | 型号 | 加工能力(mm) | 数量 | 生产厂家 |
| 1 | 激光切割机 | JY-6020-2200W | 10*6000*2000 | 1 | 金元激光 |
| 2 | 激光切割机 | JY-6025-6000W | 20*6000*2500 | 1 | 金元激光 |
| 3 | 激光管板一体切割机 | NCF-T-6025-6000W | 20*6000*2500 | 1 | 高能激光 |
| 4 | 火焰等离子切割机 | ZC6000*12000 | 200*6000*12000 | 1 | 哈尔滨正晨 |
| 5 | 卧式金属带锯床 | GY-4240/5 | 350*80 | 3 | 浙江亨司迈 |
压力成型设备
| 序号 | 名称 | 型号 | 加工能力(mm) | 数量 | 生产厂家 |
| 1 | 数控折弯机 | PR6C150*4100-ZX | 4000 | 1 | 金方圆 |
| 2 | 冲床 | 150T | 150吨 | 1 | 韩国 |
| 3 | 冲床 | 80T | 80吨 | 2 | |
| 4 | 数控弯管机 | DW50 NCB | φ50 | 1 | 张家港 |
焊接设备
| 序号 | 名称 | 型号/加工能力 | 数量 | 生产厂家 | ||
| 1 | 机器人焊接工作 | SR10C(垂直五关节)(r1400) | 1 | OTC | ||
| 2 | 激光焊接机 | 超强2000W双送丝焊接机 | 1 | |||
| 3 | 激光焊接机 | 超强1000w | 1 | |||
| 4 | 二氧气体保护焊 | NB-500 | 15 | |||
| 5 | 二氧气体保护焊 | NBC-350(21KW) | 10 | |||
| 6 | 氩弧焊机 | WSEM-500P(27KW) | 3 | |||